モダン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H40門屋 亮平吉田 実樹1001 2  
 44松永 明川内 晴香5555 20
 48吉田 樹史日野 亜寿美5554 19
 53藤井 裕樹佐藤 晴香1324 10  
 172舘 潤也市川 光珠0031 4  
 921久保 輝真宮崎 寛子5554 19
 925澤井 拓金澤 文恵5545 19
 929田部 涼太日浦 登和5555 20
 983清水 靖弘坡山 幸恵1222 7  
2H41久保 透槇田 真千子1001 2  
 45満畑 開朝倉 優子5555 20
 50江口 輝山本 幸子5545 19
 54触井園 啓兒島 朋子2533 13
 173松岡 祐樹神原 のどか0000 0  
 922長尾 憲司朗伊藤 愛優美3142 10  
 926瀬尾 達也世羅 めぐみ5525 17
 980上田 淳平中島 清花5555 20
 984山口 貴博南 貴子2131 7  
3H42小林 隆介西本 百合恵2323 10  
 46明治 達也植谷 奏里5453 17
 51志水 智和三輪 加奈実4333 13
 55安武 新一郎石倉 悠4344 15
 170小前 浩之小川 真奈美2355 15
 174道倉 望西村 由衣子1211 5  
 923高原 漠松井 彩夏5555 20
 927山口 渡猪原 歩美5555 20
 981上村 大樹小田切 弥栄5555 20
4H43前田 勝博加瀬 尚子2312 8  
 47山下 聡真坂本 有実3121 7  
 52内藤 健三郎須谷 和歌子5435 17
 171井丸 輝紀塚本 裕美子5555 20
 920楠 和輝中島 陽佳4555 19
 924大畠 広希吉海 歩実5442 15
 928藤本 純平守本 早希4544 17
 982國峰 規横谷 沙樹3344 14

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H44松永 明川内 晴香0021 3  
 50江口 輝山本 幸子3524 14
 55安武 新一郎石倉 悠0021 3  
 171井丸 輝紀塚本 裕美子0011 2  
 925澤井 拓金澤 文恵5555 20
 927山口 渡猪原 歩美5555 20
 928藤本 純平守本 早希2120 5  
 980上田 淳平中島 清花5534 17
2H46明治 達也植谷 奏里4245 15
 48吉田 樹史日野 亜寿美5554 19
 54触井園 啓兒島 朋子0000 0  
 170小前 浩之小川 真奈美2135 11
 920楠 和輝中島 陽佳0211 4  
 929田部 涼太日浦 登和5433 15
 981上村 大樹小田切 弥栄4512 12
 982國峰 規横谷 沙樹1110 3  
3H45満畑 開朝倉 優子3455 17
 51志水 智和三輪 加奈実2212 7  
 52内藤 健三郎須谷 和歌子0000 0  
 921久保 輝真宮崎 寛子5555 20
 923高原 漠松井 彩夏5555 20
 924大畠 広希吉海 歩実1122 6  
 926瀬尾 達也世羅 めぐみ3220 7  

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H45満畑 開朝倉 優子0020 2  
 46明治 達也植谷 奏里2111 5  
 48吉田 樹史日野 亜寿美3445 16
 50江口 輝山本 幸子1112 5  
 170小前 浩之小川 真奈美0001 1  
 921久保 輝真宮崎 寛子5555 20
 923高原 漠松井 彩夏4542 15
 925澤井 拓金澤 文恵5433 15
 927山口 渡猪原 歩美5544 18
 929田部 涼太日浦 登和3233 11
 980上田 淳平中島 清花2212 7  
 981上村 大樹小田切 弥栄0122 5  

下位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H45満畑 開朝倉 優子101179 37 9
 46明治 達也植谷 奏里1291012 43 12
 50江口 輝山本 幸子9788 32 7
 170小前 浩之小川 真奈美1112910 42 11
 980上田 淳平中島 清花88117 34 8
 981上村 大樹小田切 弥栄7101211 40 10

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H48吉田 樹史日野 亜寿美3535 16 4
 921久保 輝真宮崎 寛子1212 6 1
 923高原 漠松井 彩夏2121 6 2
 925澤井 拓金澤 文恵5354 17 5
 927山口 渡猪原 歩美4443 15 3
 929田部 涼太日浦 登和6666 24 6

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫