ラテン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H40門屋 亮平吉田 実樹4555 19
 44松永 明川内 晴香1232 8  
 48吉田 樹史日野 亜寿美5345 17
 53藤井 裕樹佐藤 晴香5444 17
 173松岡 祐樹福田 綾香0011 2  
 921久保 輝真宮崎 寛子5555 20
 925澤井 拓金澤 文恵4555 19
 929田部 涼太日浦 登和1222 7  
 984山口 貴博南 貴子5455 19
2H41久保 透槇田 真千子3353 14
 45満畑 開朝倉 優子4233 12
 50江口 輝山本 幸子0213 6  
 54触井園 啓兒島 朋子5545 19
 170小前 浩之小川 真奈美5555 20
 174道倉 望西村 由衣子0110 2  
 922長尾 憲司朗伊藤 愛優美5555 20
 926瀬尾 達也世羅 めぐみ5555 20
 981上村 大樹小田切 弥栄3201 6  
3H42小林 隆介西本 百合恵4533 15
 46明治 達也植谷 奏里4444 16
 51志水 智和三輪 加奈実3233 11
 55安武 新一郎石倉 悠2221 7  
 171井丸 輝紀塚本 裕美子2313 9  
 923高原 漠松井 彩夏5555 20
 927山口 渡猪原 歩美4455 18
 982國峰 規横谷 沙樹5455 19
4H43前田 勝博加瀬 尚子0010 1  
 47山下 聡真坂本 有実5522 14
 52内藤 健三郎須谷 和歌子5555 20
 172舘 潤也市川 光珠1100 2  
 920楠 和輝中島 陽佳5555 20
 924大畠 広希吉海 歩実5555 20
 928藤本 純平守本 早希5555 20
 983清水 靖弘坡山 幸恵5555 20

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H40門屋 亮平吉田 実樹3254 14
 41久保 透槇田 真千子2200 4  
 42小林 隆介西本 百合恵1111 4  
 47山下 聡真坂本 有実0121 4  
 170小前 浩之小川 真奈美4554 18
 921久保 輝真宮崎 寛子1000 1  
 923高原 漠松井 彩夏2301 6  
 924大畠 広希吉海 歩実5455 19
2H45満畑 開朝倉 優子0000 0  
 46明治 達也植谷 奏里1110 3  
 48吉田 樹史日野 亜寿美3212 8  
 52内藤 健三郎須谷 和歌子3243 12
 922長尾 憲司朗伊藤 愛優美5555 20
 925澤井 拓金澤 文恵2522 11
 927山口 渡猪原 歩美2002 4  
 928藤本 純平守本 早希4455 18
3H51志水 智和三輪 加奈実0000 0  
 53藤井 裕樹佐藤 晴香1022 5  
 54触井園 啓兒島 朋子2211 6  
 920楠 和輝中島 陽佳5555 20
 926瀬尾 達也世羅 めぐみ4555 19
 982國峰 規横谷 沙樹2433 12
 983清水 靖弘坡山 幸恵4344 15
 984山口 貴博南 貴子4445 17

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H40門屋 亮平吉田 実樹0100 1  
 52内藤 健三郎須谷 和歌子1010 2  
 170小前 浩之小川 真奈美0101 2  
 920楠 和輝中島 陽佳4555 19
 922長尾 憲司朗伊藤 愛優美4554 18
 924大畠 広希吉海 歩実5424 15
 925澤井 拓金澤 文恵0110 2  
 926瀬尾 達也世羅 めぐみ5243 14
 928藤本 純平守本 早希2433 12  
 982國峰 規横谷 沙樹2011 4  
 983清水 靖弘坡山 幸恵3444 15
 984山口 貴博南 貴子4345 16

下位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H40門屋 亮平吉田 実樹11111011 43 11
 52内藤 健三郎須谷 和歌子9.51011.510 41 10
 170小前 浩之小川 真奈美7898 32 8
 925澤井 拓金澤 文恵121211.512 47.5 12
 928藤本 純平守本 早希8777 29 7
 982國峰 規横谷 沙樹9.5989 35.5 9

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H920楠 和輝中島 陽佳1111 4 1
 922長尾 憲司朗伊藤 愛優美2323 10 2
 924大畠 広希吉海 歩実4232 11 3
 926瀬尾 達也世羅 めぐみ5544 18 5
 983清水 靖弘坡山 幸恵3455 17 4
 984山口 貴博南 貴子6666 24 6

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫