団体戦モダン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H40大津 裕貴魚住 千尋5142 12  
 45杓野 拓斗菊池 南帆1135 10  
 50中島 翔徳岡 沙紀7667 26
 55矢原 成喜内藤 七海0022 4  
 170道倉 望市川 光珠0332 8  
 923久保 輝真宮崎 寛子7777 28
 929江口 輝山本 幸子7777 28
 934松永 明川内 晴香7777 28
2H41大野 直也中島 陽佳3202 7  
 46塚元 雅士金澤 文恵5777 26
 51萩本 惇史岡本 祐里4344 15
 56山口 拓朗中村 円香7457 23
 171舘 潤也長江 莉穂1111 4  
 924大畠 広希吉海 歩実4675 22
 930門屋 亮平吉田 実樹4520 11  
 935明治 達也片岡 尚6677 26
3H42金子 弘汰横谷 沙樹6744 21
 47槌田 知恭佐藤 晴香1011 3  
 52福居 誠二大平 早紀7777 28
 172齋藤 拓也久津間 友紀3543 15
 920瀬尾 達也世羅 めぐみ5434 16
 925満畑 開朝倉 優子7677 27
 931久保 透槇田 真千子3132 9  
 936山下 聡真坂本 有実0202 4  
4H43楠本 恭平内波 可菜1000 1  
 48津村 歩希大崎 友里恵5556 21
 53布袋 裕一朗小嶋 佑実子4343 14
 173廣田 智明中川 亜莉佐0211 4  
 921吉田 樹史日野 亜寿美7777 28
 927山口 渡猪原 歩美7777 28
 932小林 隆介西本 百合恵2331 9  
 937志水 智和三輪 加奈実7767 27
5H44塩本 凌士七條 由衣1322 8  
 49寺本 太一筒井 裕子3333 12  
 54村上 晃成片本 真衣6416 17
 174黒田 亮輔安藤 有里恵1221 6  
 922藤本 純平守本 早希7667 26
 928触井園 啓兒島 朋子5662 19
 933前田 勝博加瀬 尚子5576 23
 938安武 新一郎石倉 悠7777 28

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H42金子 弘汰横谷 沙樹0110 2  
 50中島 翔徳岡 沙紀7677 27
 53布袋 裕一朗小嶋 佑実子0101 2  
 56山口 拓朗中村 円香7667 26
 920瀬尾 達也世羅 めぐみ0010 1  
 928触井園 啓兒島 朋子0110 2  
 934松永 明川内 晴香7777 28
 937志水 智和三輪 加奈実7656 24
2H46塚元 雅士金澤 文恵2176 16
 52福居 誠二大平 早紀5400 9  
 54村上 晃成片本 真衣0000 0  
 921吉田 樹史日野 亜寿美7777 28
 923久保 輝真宮崎 寛子7777 28
 924大畠 広希吉海 歩実0000 0  
 925満畑 開朝倉 優子7777 28
 933前田 勝博加瀬 尚子0101 2  
3H48津村 歩希大崎 友里恵1011 3  
 51萩本 惇史岡本 祐里0011 2  
 172齋藤 拓也久津間 友紀1211 5  
 922藤本 純平守本 早希0000 0  
 927山口 渡猪原 歩美7777 28
 929江口 輝山本 幸子6655 22
 935明治 達也片岡 尚7777 28
 938安武 新一郎石倉 悠6766 25

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H46塚元 雅士金澤 文恵1110 3  
 50中島 翔徳岡 沙紀2111 5  
 56山口 拓朗中村 円香2224 10  
 921吉田 樹史日野 亜寿美7777 28
 923久保 輝真宮崎 寛子5666 23
 925満畑 開朝倉 優子6677 26
 927山口 渡猪原 歩美4323 12
 929江口 輝山本 幸子1240 7  
 934松永 明川内 晴香4634 17
 935明治 達也片岡 尚5455 19
 937志水 智和三輪 加奈実2222 8  
 938安武 新一郎石倉 悠3223 10  

下位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H46塚元 雅士金澤 文恵11121012 45 12
 50中島 翔徳岡 沙紀81098 35 8
 56山口 拓朗中村 円香7877 29 7
 929江口 輝山本 幸子109811 38 10
 937志水 智和三輪 加奈実12111210 45 11
 938安武 新一郎石倉 悠97119 36 9

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H921吉田 樹史日野 亜寿美1111 4 1
 923久保 輝真宮崎 寛子3322 10 2
 925満畑 開朝倉 優子2233 10 3
 927山口 渡猪原 歩美4444 16 4
 934松永 明川内 晴香6555 21 5
 935明治 達也片岡 尚5666 23 6

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫