団体戦ラテン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H40大津 裕貴魚住 千尋7776 27
 45杓野 拓斗菊池 南帆0023 5  
 50中島 翔徳岡 沙紀7665 24
 55矢原 成喜内藤 七海4545 18
 174黒田 亮輔長江 莉穂3220 7  
 924大畠 広希吉海 歩実7777 28
 929江口 輝山本 幸子4535 17
 934松永 明川内 晴香1000 1  
2H41大野 直也中島 陽佳7777 28
 46塚元 雅士金澤 文恵4422 12  
 51萩本 惇史岡本 祐里1323 9  
 56山口 拓朗中村 円香1101 3  
 920瀬尾 達也世羅 めぐみ7777 28
 925満畑 開朝倉 優子4332 12  
 930門屋 亮平吉田 実樹7777 28
 935明治 達也片岡 尚2155 13  
3H42金子 弘汰横谷 沙樹5454 18
 47槌田 知恭佐藤 晴香4244 14
 52福居 誠二大平 早紀5646 21
 170道倉 望久津間 友紀2233 10  
 921吉田 樹史日野 亜寿美5654 20
 926内藤 健三郎須谷 和歌子6666 24
 931久保 透槇田 真千子7677 27
 936山下 聡真坂本 有実5567 23
4H43楠本 恭平内波 可菜5563 19
 48津村 歩希大崎 友里恵0001 1  
 53布袋 裕一朗小嶋 佑実子7777 28
 171舘 潤也市川 光珠5777 26
 922藤本 純平守本 早希7757 26
 927山口 渡猪原 歩美0121 4  
 932小林 隆介西本 百合恵7657 25
 937志水 智和三輪 加奈実0001 1  
5H44塩本 凌士七條 由衣2332 10  
 49寺本 太一筒井 裕子0010 1  
 54村上 晃成片本 真衣7776 27
 172齋藤 拓也中川 亜莉佐2233 10  
 923久保 輝真宮崎 寛子7775 26
 928触井園 啓兒島 朋子7777 28
 933前田 勝博加瀬 尚子0010 1  
 938安武 新一郎石倉 悠7735 22

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H40大津 裕貴魚住 千尋1344 12  
 43楠本 恭平内波 可菜1110 3  
 47槌田 知恭佐藤 晴香0000 0  
 920瀬尾 達也世羅 めぐみ7777 28
 922藤本 純平守本 早希7777 28
 923久保 輝真宮崎 寛子1111 4  
 924大畠 広希吉海 歩実6677 26
 926内藤 健三郎須谷 和歌子7635 21
2H50中島 翔徳岡 沙紀1000 1  
 52福居 誠二大平 早紀4776 24
 53布袋 裕一朗小嶋 佑実子7514 17
 928触井園 啓兒島 朋子6556 22
 929江口 輝山本 幸子0000 0  
 930門屋 亮平吉田 実樹6677 26
 931久保 透槇田 真千子2144 11  
 932小林 隆介西本 百合恵4452 15
3H41大野 直也中島 陽佳1322 8  
 42金子 弘汰横谷 沙樹4723 16
 54村上 晃成片本 真衣4222 10  
 55矢原 成喜内藤 七海2121 6  
 171舘 潤也市川 光珠5556 21
 921吉田 樹史日野 亜寿美1141 7  
 936山下 聡真坂本 有実6567 24
 938安武 新一郎石倉 悠1122 6  

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H42金子 弘汰横谷 沙樹0010 1  
 52福居 誠二大平 早紀4446 18
 53布袋 裕一朗小嶋 佑実子1211 5  
 171舘 潤也市川 光珠2221 7  
 920瀬尾 達也世羅 めぐみ6766 25
 922藤本 純平守本 早希7776 27
 924大畠 広希吉海 歩実7667 26
 926内藤 健三郎須谷 和歌子2231 8  
 928触井園 啓兒島 朋子5443 16
 930門屋 亮平吉田 実樹5436 18
 932小林 隆介西本 百合恵2231 8  
 936山下 聡真坂本 有実1224 9  

下位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H42金子 弘汰横谷 沙樹10.5101211.5 44 11
 53布袋 裕一朗小嶋 佑実子9777 30 7
 171舘 潤也市川 光珠12111011.5 44.5 12
 926内藤 健三郎須谷 和歌子7888 31 8
 932小林 隆介西本 百合恵891110 38 9
 936山下 聡真坂本 有実10.51299 40.5 10

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H52福居 誠二大平 早紀4544 17 4
 920瀬尾 達也世羅 めぐみ2222 8 2
 922藤本 純平守本 早希1111 4 1
 924大畠 広希吉海 歩実3333 12 3
 928触井園 啓兒島 朋子5455 19 5
 930門屋 亮平吉田 実樹6666 24 6

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫