モダン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H41石原 至江端 恵0000 0  
 47宮木 悠斗新川 美波0000 0  
 54橋本 渉山田 彩加2113 7  
 921中川 駿佑平井 紗夜子7777 28
 927橋本 遥新田 恵子7777 28
 933下田 敬太郎岩崎 美里6775 25
 939酒井 聖矢鬼木 あさひ7777 28
2H42伊藤 啓太渡辺 千紘0000 0  
 49守時 和輝飯尾 夏帆5666 23
 55藤井 啓太黒柳 すみれ3341 11  
 170瀬野 優也渡辺 莉子6666 24
 922正木 弘之新井 涼子1243 10  
 928菊澤 翔太中村 美沙樹6315 15
 934田中 寛樹大野 裕美子7777 28
3H43漆間 智紀河奈辺 千捺0000 0  
 50小早川 大貴片岡 玲理0320 5  
 56宮山 廉星井 彩花0000 0  
 171村井 琢人阿部 日奈子7457 23
 923清水 涼藤目 美優7777 28
 929田中 翔太岩崎 佳奈7777 28
 935永田 祐昌牧本 優里7777 28
4H44大内 智史高山 千穂0000 0  
 51田村 祥暉峰 明日香7777 28
 57弓削 準一瀬角 美穂7776 27
 172濱谷 光樹増成 果歩5567 23
 924中久保 壮哉山本 麻結5547 21
 930沖野 巧土井 みのり1231 7  
 936中原 佑上土井 陽美2210 5  
5H45古井 孝和井黒 香奈子0000 0  
 52長 拓己上町 鈴花3245 14  
 58橋口 侑生三好 佑季7777 28
 173浅野 有紀山田 沙織2443 13  
 925中川 航輔大熊 佐和子7777 28
 931丸山 謙一郎槌田 麻結2311 7  
 937二宮 崚田中 智也子7665 24
6H46松尾 康平奥谷 水悠5555 20
 53永井 大登山本 真由3445 16
 920榎 正樹三村 恵未6666 24
 926井上 正紀石田 里奈7544 20
 932酒井 大地山上 詩織7777 28
 938森川 聖也平良 奈々0000 0  

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H51田村 祥暉峰 明日香7777 28
 920榎 正樹三村 恵未0000 0  
 921中川 駿佑平井 紗夜子7777 28
 923清水 涼藤目 美優7777 28
 924中久保 壮哉山本 麻結0000 0  
 928菊澤 翔太中村 美沙樹0000 0  
 937二宮 崚田中 智也子0111 3  
 939酒井 聖矢鬼木 あさひ7666 25
2H46松尾 康平奥谷 水悠0001 1  
 49守時 和輝飯尾 夏帆2210 5  
 57弓削 準一瀬角 美穂2122 7  
 58橋口 侑生三好 佑季5776 25
 926井上 正紀石田 里奈0000 0  
 927橋本 遥新田 恵子7677 27
 929田中 翔太岩崎 佳奈7777 28
 934田中 寛樹大野 裕美子7767 27
3H53永井 大登山本 真由0000 0  
 170瀬野 優也渡辺 莉子2222 8  
 171村井 琢人阿部 日奈子0010 1  
 172濱谷 光樹増成 果歩0000 0  
 925中川 航輔大熊 佐和子7777 28
 932酒井 大地山上 詩織7565 23
 933下田 敬太郎岩崎 美里4545 18
 935永田 祐昌牧本 優里6767 26

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H51田村 祥暉峰 明日香6643 19
 58橋口 侑生三好 佑季1112 5  
 921中川 駿佑平井 紗夜子7777 28
 923清水 涼藤目 美優6747 24
 925中川 航輔大熊 佐和子6774 24
 927橋本 遥新田 恵子2343 12
 929田中 翔太岩崎 佳奈5476 22
 932酒井 大地山上 詩織2211 6  
 933下田 敬太郎岩崎 美里0010 1  
 934田中 寛樹大野 裕美子2112 6  
 935永田 祐昌牧本 優里2224 10  
 939酒井 聖矢鬼木 あさひ3233 11  

下位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H58橋口 侑生三好 佑季109109 38 9
 932酒井 大地山上 詩織910910 38 10
 933下田 敬太郎岩崎 美里12111211 46 12
 934田中 寛樹大野 裕美子11121112 46 11
 935永田 祐昌牧本 優里8888 32 8
 939酒井 聖矢鬼木 あさひ7777 28 7

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H51田村 祥暉峰 明日香4555 19 5
 921中川 駿佑平井 紗夜子1111 4 1
 923清水 涼藤目 美優2222 8 2
 925中川 航輔大熊 佐和子3444 15 4
 927橋本 遥新田 恵子6666 24 6
 929田中 翔太岩崎 佳奈5333 14 3

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫