ラテン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H41石原 至江端 恵6676 25
 47宮木 悠斗新川 美波7667 26
 54橋本 渉山田 彩加2210 5  
 921中川 駿佑平井 紗夜子5766 24
 927橋本 遥新田 恵子5533 16
 933下田 敬太郎岩崎 美里2012 5  
 939酒井 聖矢鬼木 あさひ1244 11  
2H42伊藤 啓太渡辺 千紘3221 8  
 49守時 和輝飯尾 夏帆7777 28
 55藤井 啓太黒柳 すみれ3001 4  
 170瀬野 優也増成 果歩1535 14
 922正木 弘之新井 涼子7777 28
 928菊澤 翔太中村 美沙樹7777 28
 934田中 寛樹大野 裕美子0010 1  
3H43漆間 智紀河奈辺 千捺4341 12  
 50小早川 大貴片岡 玲理0111 3  
 56宮山 廉星井 彩花1100 2  
 171村井 琢人阿部 日奈子7777 28
 923清水 涼藤目 美優6566 23
 929田中 翔太岩崎 佳奈5666 23
 935永田 祐昌牧本 優里5546 20
4H44大内 智史高山 千穂3555 18
 51田村 祥暉峰 明日香2112 6  
 57弓削 準一瀬角 美穂1101 3  
 172濱谷 光樹渡辺 莉子4466 20
 924中久保 壮哉山本 麻結7777 28
 930沖野 巧土井 みのり7776 27
 936中原 佑上土井 陽美4332 12  
5H45古井 孝和井黒 香奈子5722 16
 52長 拓己上町 鈴花0010 1  
 58橋口 侑生三好 佑季2034 9  
 173浅野 有紀山田 沙織7777 28
 925中川 航輔大熊 佐和子0011 2  
 931丸山 謙一郎槌田 麻結7777 28
 937二宮 崚田中 智也子7777 28
6H46松尾 康平奥谷 水悠7777 28
 53永井 大登山本 真由0000 0  
 920榎 正樹三村 恵未7777 28
 926井上 正紀石田 里奈7777 28
 932酒井 大地山上 詩織0000 0  
 938森川 聖也平良 奈々7777 28

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H41石原 至江端 恵2000 2  
 44大内 智史高山 千穂1100 2  
 920榎 正樹三村 恵未7677 27
 922正木 弘之新井 涼子6777 27
 923清水 涼藤目 美優0210 3  
 927橋本 遥新田 恵子0000 0  
 930沖野 巧土井 みのり6777 27
 931丸山 謙一郎槌田 麻結7777 28
2H45古井 孝和井黒 香奈子1011 3  
 47宮木 悠斗新川 美波1320 6  
 49守時 和輝飯尾 夏帆5456 20
 172濱谷 光樹渡辺 莉子2111 5  
 926井上 正紀石田 里奈5777 26
 928菊澤 翔太中村 美沙樹7657 25
 929田中 翔太岩崎 佳奈0000 0  
 937二宮 崚田中 智也子7777 28
3H46松尾 康平奥谷 水悠4445 17
 170瀬野 優也増成 果歩0010 1  
 171村井 琢人阿部 日奈子3223 10  
 173浅野 有紀山田 沙織7575 24
 921中川 駿佑平井 紗夜子0021 3  
 924中久保 壮哉山本 麻結7777 28
 935永田 祐昌牧本 優里0100 1  
 938森川 聖也平良 奈々6746 23

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H46松尾 康平奥谷 水悠1213 7  
 49守時 和輝飯尾 夏帆3332 11  
 173浅野 有紀山田 沙織3111 6  
 920榎 正樹三村 恵未6677 26
 922正木 弘之新井 涼子6344 17
 924中久保 壮哉山本 麻結6557 23
 926井上 正紀石田 里奈3533 14  
 928菊澤 翔太中村 美沙樹6444 18
 930沖野 巧土井 みのり0130 4  
 931丸山 謙一郎槌田 麻結2555 17
 937二宮 崚田中 智也子4555 19
 938森川 聖也平良 奈々2211 6  

下位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H46松尾 康平奥谷 水悠118108 37 9
 49守時 和輝飯尾 夏帆109810 37 10
 173浅野 有紀山田 沙織81099 36 8
 926井上 正紀石田 里奈7777 28 7
 930沖野 巧土井 みのり12121212 48 12
 938森川 聖也平良 奈々9111111 42 11

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H920榎 正樹三村 恵未1111 4 1
 922正木 弘之新井 涼子65.564 21.5 6
 924中久保 壮哉山本 麻結55.555 20.5 5
 928菊澤 翔太中村 美沙樹3336 15 4
 931丸山 謙一郎槌田 麻結2422 10 2
 937二宮 崚田中 智也子4243 13 3

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫