11月中四新人戦R
[1次予選]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 40 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | | | V | V | | 3 | |
41 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | | V | V | V | | 4 | 〇 |
42 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
43 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
44 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
45 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | | | | | | 1 | |
46 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | | | | 4 | 〇 |
47 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
48 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
49 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
50 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
51 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
176 | 川崎医療福祉大学 | 川崎医療福祉大学 | | | | | V | | V | 2 | |
177 | 川崎医療福祉大学 | 川崎医療福祉大学 | | | | V | | | V | 2 | |
178 | 川崎医療福祉大学 | 川崎医療福祉大学 | | V | V | V | | | V | 4 | 〇 |
760 | 香川大学 | 香川大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
761 | 香川大学 | 香川大学 | V | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
762 | 香川大学 | 香川大学 | V | | | | V | V | V | 4 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 41 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | | V | | | | 2 | |
42 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | | | V | | V | 3 | 〇 |
43 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | V | V | | V | | 4 | 〇 |
44 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
46 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | | | V | 1 | |
47 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | | V | | | | 3 | 〇 |
48 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | V | V | V | 3 | 〇 |
49 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | | | | | V | 2 | |
50 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | V | V | V | | | 4 | 〇 |
51 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | V | | | V | | 2 | |
178 | 川崎医療福祉大学 | 川崎医療福祉大学 | V | | | | | | V | 2 | |
760 | 香川大学 | 香川大学 | V | V | V | | | V | V | 5 | 〇 |
761 | 香川大学 | 香川大学 | | | V | | V | | | 2 | |
762 | 香川大学 | 香川大学 | | | | V | V | V | | 3 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 42 | 岡山大学 | 岡山大学 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 |
43 | 岡山大学 | 岡山大学 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
44 | 岡山大学 | 岡山大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
47 | 岡山大学 | 岡山大学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
48 | 岡山大学 | 岡山大学 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
50 | 岡山大学 | 岡山大学 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
760 | 香川大学 | 香川大学 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 |
762 | 香川大学 | 香川大学 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |