11月中四新人戦S
[1次予選]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 40 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | | | | | | 1 | |
41 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | V | | | | 1 | |
42 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
43 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
44 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
45 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | | | | | | 2 | |
46 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
47 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
48 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
49 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | V | | V | V | V | 5 | 〇 |
50 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | | | V | | 4 | |
51 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | V | V | V | V | | 4 | |
176 | 川崎医療福祉大学 | 川崎医療福祉大学 | V | | | V | V | V | | 4 | |
177 | 川崎医療福祉大学 | 川崎医療福祉大学 | | | | V | V | V | V | 4 | |
178 | 川崎医療福祉大学 | 川崎医療福祉大学 | | | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
760 | 香川大学 | 香川大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
761 | 香川大学 | 香川大学 | V | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
762 | 香川大学 | 香川大学 | V | V | | | | V | V | 4 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 42 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
43 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
44 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
46 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | | | | 0 | |
47 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
48 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
49 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | V | V | | 2 | |
178 | 川崎医療福祉大学 | 川崎医療福祉大学 | | | V | V | | | | 2 | |
760 | 香川大学 | 香川大学 | V | | | V | | | | 2 | |
761 | 香川大学 | 香川大学 | V | V | | | V | | V | 4 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 42 | 岡山大学 | 岡山大学 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
43 | 岡山大学 | 岡山大学 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
44 | 岡山大学 | 岡山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
47 | 岡山大学 | 岡山大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 |
48 | 岡山大学 | 岡山大学 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 |
761 | 香川大学 | 香川大学 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |